Список всех индикаторов и осцилляторов.
Различные индикаторы и осцилляторы являются неотъемлемой частью арсенала трейдера, исполняющего операции на финансовых рынках. Эти инструменты основаны на математических расчетах и помогают трейдерам анализировать рынки, выявлять тренды, определять перекупленность или перепроданность рынка и принимать обоснованные решения по открытию и закрытию сделок.
В данной статье представлен обзор популярных индикаторов и осцилляторов, которые широко используются в трейдинге. Каждый индикатор имеет свою уникальную формулу и предоставляет определенную информацию о рынке. Понимание этих инструментов и их применение может помочь трейдерам принимать более информированные и обоснованные решения при торговле.
Свойство:
- Сигнальный — дающий самостоятельный сигналы
- Фильтрующий — используемый в дополнение к сигнальным, сам как правило сигналы не дает
Встроенность:
- Скачиваемый — требуется скачать в терминал
- Встроенный — как правило уже есть во всех терминалах
| Трендовые | Свойство | Терминал | Встроенность | Видео |
| MACD - Moving Average Convergence/Divergence | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| MA — Moving Average | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| SkDon Trend Signal | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Parabolic SAR (Stop and Reverse) | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| ZIGZAG | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Heiken Ashi | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Forex Profit Boost | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Bollinger Bands | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Ichimoku Kinko Hyo | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Envelopes | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Donchian Channel (Price Channel) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Keltner Channel | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Laguerre | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| LRI - Linear Regression Indicator | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Zone | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Gann HiLo | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Aurora | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Auto Trend Channel | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| SuperTrend | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| ZUP | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Weis Wave Volume | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Crypto Binary | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| T3MA-Alarm | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Trend Focus | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Auto Trend Channels (ATC) | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| XMR | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Bollinger Trend | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| TRIX Crossover | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| PremiumFXScalper! | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Binary Destroyer | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| MACD SMA Alert | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Mikahekin MT5 | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Flat Pulse | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Ravi — Range Action Verification Index | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Coppock | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Center of Gravity — COG | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Dark Point | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Двухцветные полосы Боллинджера | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Bollinger Bands Analyser | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| TESLA POWER TREND | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Strength Arrow | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| HODRICK-PRESCOTT CHANNEL | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Reversal Scalping System (RSS) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| EntryPointPro (EPP) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Prime Trend | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Индикатор зон сопротивления и поддержки | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Half Trend Buy Sell | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| ForexVikingPro (FVP) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Flash-FX Scalper (FFS) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| DoubleTopFinder (DTF) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| TradeConfirmed (TC) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Master Entry | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Smoothie RSI Cloud | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Noble Impulse | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| FXGHANI VSA STUDY | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Trexper | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Индикатор SFI | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Binary Reaper | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Half Trend | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| SWING TRADING | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Nexus | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| PZ Head and Shoulders | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| TrendTrading | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| BUY SELL MAGIC | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| VKW Bands | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| ZoneTrade | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Chaos | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Woodies CCI | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| GentorCCI | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Delta RSI | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Scalper MA | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| VininI LRMA color | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Trend Magic | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Forex Eye (Форекс Глаз) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Q2MA | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Scalper Dream | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Leprecon | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Осцилляторы | Свойство | Встроенность | Видео | |
| DMI — Directional Movement Index | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| ATR - Average True Range | Фильтрующий | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| CCI - Commodity Channel Index | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Demarker | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Bulls Power | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Bears Power | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| FI - Force Index | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Momentum | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Elder rays | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| OsMA (Moving Average of Oscillator) | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| RSI - Relative strength index | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Stochastic (Стохастик) | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| RVI - Relative Vigor Index | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| TRIX - Triple exponential moving average | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Aroon | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| QQE (Qualitative Quantitative Estimation) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Rate of Change (RoC) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| CHO - Осциллятор Чайкина | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| TDI — Traders Dynamic Index | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Envelopes для RSI | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Vortex | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Ultimate Oscillator | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| TSI (True Strength Index) MACD | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Overbought Oversold Level | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| DSS Bressert | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Trend direction & Force Index | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| CCI Nrf Mtf Advanced Alerts | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Schaff Trend Cycle | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Detrended Price Oscillator (DPO) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| ASI (Accumulative Swing Index) | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| BB MACD | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Trendwave | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Indreverse | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| iSpeedMA | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Xaser FV | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Woody Multi | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Лучи Элдера | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| RSIOMA | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Way market | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Stoch Points | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Билл Вильямс | Свойство | Встроенность | Видео | |
| Williams Percent Range (WPR — Williams %R) | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Gator | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Фрактал - Fractals | Фильтрующий | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Market Facilitation Index (MFI) | Фильтрующий | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Alligator | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| AO — Awesome Oscillator | Сигнальный | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| AC — Accelerator Oscillator | Фильтрующий | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Обособленные | Свойство | Встроенность | Видео | |
| Accumulation/Distribution (Аккумуляция/Дистрибуция) | Фильтрующий | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| MFI - Money Flow Index | Фильтрующий | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| OBV - On balance volume | Фильтрующий | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Volumes в Metatrader 4 | Фильтрующий | MT 4, 5 | Встроенный | Есть |
| Elder Impulse System | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Cash index | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Sixty Second Trade | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Индикаторы пиков и впадин (сборник 4 штуки) | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Forex Turbo Scalper | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Уровни Мюррея | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Barry: поддержка и сопротивление | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| High-Low | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| BOSS | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Candle Body Size | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Индикаторы минимумов и максимумов | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Индикаторы новостей | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Индикаторы свечей старших таймфреймов | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Xprofuter | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Wmifor | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| 3 MACross | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Multi Moving Average | Сигнальный | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Andrews’ Pitchfork | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| CandleStick Pattern Indicator (CPI) | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Торговые сессии | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| Свечной индикатор и паттерны | Фильтрующий | MT 4 | Скачиваемый | Есть |
| TradeVision MT 4 - MT 5 | Фильтрующий | MT 4, 5 | Скачиваемый | Есть |


